Unter der Leitung meines Lieblingskommentators Seven of Nine wurde die Einteilung der Gruppen für den NationsCup XVII live auf dem twitch-Kanal der UrbanZone übertragen.
Da sich unser Nationalteam grade in einer Selbstfindungsphase befindet und ich deren Meditation nicht mit lästigen Interviewfragen stören möchte, gibt es heute Abend ausschließlich die reine Gruppeneinteilung.
[spoiler intro=“Gruppe A“]
1. | ![]() | Team France |
2. | ![]() | Team Portugal |
3. | ![]() | Team Brazil |
4. | ![]() | Team United Kingdom |
5. | ![]() | Team Colombia |
6. | ![]() | Team Canada |
[/spoiler][spoiler intro=“Gruppe B“]
1. | ![]() | Team Australia |
2. | ![]() | Team Poland |
3. | ![]() | Team Yugoslavia |
4. | ![]() | Team Slovakia |
5. | ![]() | Team Chile |
![]() |
[/spoiler][spoiler intro=“Gruppe C“]
1. | ![]() | Team Germany |
2. | ![]() | Team The Netherlands |
3. | ![]() | Team Spain |
4. | ![]() | Team Austria-Hungary |
5. | ![]() | Team Venezuela |
6. | ![]() | Team ASEAN |
[/spoiler][spoiler intro=“Gruppe D“]
1. | ![]() | Team USA |
2. | ![]() | Team italy |
3. | ![]() | Team Scandinavia |
4. | ![]() | Team Belgium |
5. | ![]() | Team Turkey |
6. | ![]() | Team India |
[/spoiler]
Die Eckdaten des NationsCups XVII gibt finden sich >>hier.
>>Forumstopic zum Artikel